Les buses permettent de focaliser et d’accélerer le débit d’abrasif généré par les microsableuses Comco.
Comco propose une grande gamme de buses avec des tailles et formes différentes pour couvrir un grand nombre d’applications.
Qualité et précision
Partie Intégrante d’une microsableuse, les buses concentrent et accélèrent le flux d’abrasif. La qualité supérieure des buses COMCO garantissent un plus haut niveau de precision et répétabilité pour chaque travail.


Hautes performances
Toutes les buses COMCO sont spécifiquement conçues pour le microsablage, mais la buse haute performance est conçue pour en faire plus. En raison de la vitesse, un flux correctement accéléré est invisible et la plupart des applications de microsablage nécessitent un écoulement précis et constant. Par conséquent, la qualité d’une buse ne peut pas être jugée sur son apparence extérieure. Il faut en mesurer les résultats. Nos ingénieurs ont conçu l’intérieur de la buse haute performance pour offrir : plus de vitesse, de durabilité et de concentration.
Spécifications
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB1520-24 | violette | 0.46mm | Augmentent de 30% l'efficacité de travail par rapport à une buse standard. |
MB1520-11 | verte | 0.76mm | |
MB1520-29 | jaune | 1.20mm | |
MB1520-35 | rouge | 1.50mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB1500-28 | grise | 0.25mm | Idéales pour un grand nombre d'applications. |
MB1500-10 | argent | 0.38mm | |
MB1500-24 | violette | 0.46mm | |
MB1500-27 | noire | 0.46mm | |
MB1500-37 | orange | 0.64mm | |
MB1500-11 | verte | 0.76mm | |
MB1500-29 | jaune | 1.20mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB1500-26 | orange | 0.2mm x 0.5mm | Utilisées pour des applications nécessitant un sablage par balayage sur de grandes pièces. |
MB1500-12 | bleue | 0.2mm x 1.0mm | |
MB1500-19 | rouge | 0.2mm x 1.5mm | |
MB1500-20 | argent | 0.2mm x 2.0mm | |
MB1500-22 | olive | 0.2mm x 3.2mm | |
MB1500-23 | noire | 0.2mm x 3.8mm | |
MB1500-32 | bleue | 0.3mm x 3.8mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB1503-1 | violette | 0,46mm | Idéales pour atteindre les cavités profondes et étroites. |
MB1503-2 | verte | 0,76mm | |
MB1503-3 | jaune | 1,20mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB1504-6 | 1 orifice - jaune | 1,20mm | Idéales pour atteindre des cavités profondes et étroites et effectuer un sablage en oblique. |
MB1504-11 | 2 orifices - jaune | 1,20mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB1501-25 | violette | 0,46mm | Utilisées pour atteindre des recoins difficiles d'accès, avec des angles de renvoi (45° ou 90°). |
MB1501-14 | verte | 0,76mm | |
MB1501-28 | jaune | 1,20mm | |
MB1502-3 | Buses coudée 45° - violette | 0,46mm | |
MB1502-5 | Buses coudée 45° - verte | 0,76mm | |
MB1502-6 | Buses coudée 45° - jaune | 1,20mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
MB2520-18 | Buse haute performance pour Accuflo (support ComfortGrip®) | 0,46mm | Augmentent de 30% l'efficacité de travail par rapport à une buse AccuFlo standard. |
MB2520-30 | Buse haute performance pour Accuflo (support ComfortGrip®) | 0,76mm | |
MB2520-46 | Buse haute performance pour Accuflo (support ComfortGrip®) | 1,20mm | |
MB2520-60 | Buse haute performance pour Accuflo (support ComfortGrip®) | 1,50mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
PF2110-1 | rouge | 1,5mm | Conçues pour travailler avec les modèles PowerFlo® et DirectFlo™ |
PF2110-3 | bleue | 2,0mm | |
PF2110-7 | rouge | 2,7mm | |
PF2110-5 | rouge | 3,2mm |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Réf | Descriptions | Diamètre sortie | Applications |
PF2110-4 | rouge | 0,2mm x 3,8mm | Conçues pour travailler avec les modèles PowerFlo® et DirectFlo™ |
PF2110-6 | bleue | 0,4mm x 4,8mm |
MB1XX-XX | Buse sur mesure : sur demande | sur mesure | Spécifiques pour des applications uniques. | ![]() |